Wake-Up: Sixers przetrwali Foxa, Steph frunie, Brooklyn przeciw wszystkim!

6
fot. NBA League Pass

Może nie jestem tak dobry jak mi się wydawało? Nie! To sędziowie i Kopernik. Walić ich.

Już trzeci mecz z rzędu przegrali Brooklyn Nets i okazało się nagle, że świat sprzysiągł się nie przeciwko Tobie, mnie czy prezesowi, ale przeciwko Brooklyn Nets.

Chcesz czytać dalej?

Poniżej znajdziesz trzy różne opcje abonamentu. Zdecyduj się na jedną z nich, a w zamian otrzymasz pełny dostęp do wszystkich artykułów na naszej stronie. To dzięki Twojej pomocy portal jest wolny od reklam, a my możemy 24 godziny na dobę dostarczać Ci najświeższych wieści z NBA.

Subskrybcja

Uzyskaj dostęp do
pełnej treści artykułów.

6 KOMENTARZE

  1. Specjalnie dla Maćka klasyfikacja strzelców, która liczy Regular Season i Playoffy (dla minimum 25000 punktów, stan na 10.02.2021):

    1. Kareem Abdul-Jabbar – 38387 + 5762 = 44149
    2. LEBRON JAMES – 34880 + 7491 = 42371
    3. Karl Malone – 36928 + 4761 = 41689
    4. Kobe Bryant – 33643 + 5640 = 39283
    5. Michael Jordan – 32292 + 5987 = 38279
    6. Dirk Nowitzki – 31560 + 3663 = 35223
    7. Wilt Chamberlain – 31419 + 3607 = 35026
    8. Shaquille O’Neal – 28596 + 5250 = 33846
    9. Tim Duncan – 26496 + 5172 = 31668
    10. Hakeem Olajuwon – 26946 + 3755 = 30701
    11. John Havlicek – 26395 + 3776 = 30171
    12. Jerry West – 25192 + 4457 = 29649
    13. Paul Pierce – 26397 + 3180 = 29577
    14. Elvin Hayes – 27313 + 2194 = 29507
    15. Moses Malone – 27409 + 2077 = 29486
    16. Kevin Garnett – 26071 + 2601 = 28672
    17. Oscar Robertson – 26710 + 1910 = 28620
    18. CARMELO ANTHONY – 26722 + 1840 = 28562
    19. Reggie Miller – 25279 + 2972 = 28251
    20. Dominique Wilkins – 26668 + 1423 = 28091
    21. Patrick Ewing – 24815 + 2813 = 27628
    22. KEVIN DURANT – 23471 + 4043 = 27514
    23. Vince Carter – 25728 + 1593 = 27321
    24. Alex English – 25613 + 1661 = 27274
    25. Ray Allen – 24505 + 2749 = 27254
    26. Dwyane Wade – 23165 + 3954 = 27119
    27. Elgin Baylor – 23149 + 3623 = 26772
    28. Charles Barkley – 23757 + 2833 = 26590
    29. Allen Iverson – 24368 + 2111 = 26479
    30. Robert Parish – 23334 + 2820 = 26154
    31. Larry Bird – 21791 + 3897 = 25688
    32. Clyde Drexler – 22195 + 2963 = 25158

    Jak Pedro zagra sezon od dechy do dechy włącznie z Finałami, to ma szansę na TOP1, KD po sezonie pewnie wskoczy na 16., Melo na 17., a Harden dołączy do klubu 25K.

    0
  2. Jazz kontrolowali ten mecz, a Gobert potrafi zniechęcić do gry w okolicach trumny. Nieoczekiwanie trzecim najlepszym graczem Celtics jest w tym sezonie Theis- sprawdźcie jego skuteczność. Niestety sędziowie w każdym niemal meczu gwiżdżą mu 1-2 kontrowersyjne faule, takie jakie dostają debiutanci. Wyrzucenie Theisa po flopie Goberta zamknęło mecz z Utah.

    0