
Data powstania: 1946 Hala: Wells Fargo Center Mistrzostwa NBA: 1955, 1967, 1983 Zastrzeżone numery: 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 24, 32, 34 Przydomek: Szóstki
Trener: Doc Rivers Właściciel: Joshua Harris
Nr | Imię i nazwisko | Rocznik | Poz. | Zarobki | Wzrost | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Joel Embiid | 1994 | C | $51,415,938 | 213 | 124 |
0 | Tyrese Maxey | 2000 | PG | $35,147,000 | 188 | 92 |
9 | Kelly Oubre Jr. | 1995 | SF | $ 7,983,000 | 203 | 93 |
14 | Ricky Council IV | 2001 | SG | $ 1,891,857 | 198 | 95 |
1 | KJ Martin | 2001 | PF | $ 7,975,000 | 198 | 98 |
7 | Kyle Lowry | 1986 | PG | $ 2,087,519 | 183 | 91 |
11 | Jeff Dowtin Jr. | 1997 | PG | two-way | 191 | 83 |
20 | Jared McCain | 2004 | SG | $ 4,020,360 | 191 | 90 |
19 | Justin Edwards | 2003 | SF | $ 2,048,494 | 201 | 92 |
8 | Paul George | 1990 | SG | $49,205,800 | 203 | 100 |
5 | Andre Drummond | 1993 | C | $ 5,000,000 | 211 | 123 |
23 | Eric Gordon | 1988 | SG | $ 2,296,274 | 191 | 98 |
30 | Adem Bona | 2003 | C | $ 1,157,153 | 208 | 106 |
5 | Quentin Grimes | 2000 | SG | $ 4,296,682 | 196 | 96 |
12 | Jared Butler | 2000 | PG | two-way | 191 | 88 |
16 | Lonnie Walker IV | 1988 | SG | $ 2,613,120 | 196 | 93 |
65 | Alex Reese | 1999 | C | two-way | 206 | 111 |
17 | Jalen Hood-Schifino | 2003 | SG | two-way | 196 | 95 |
45 | Hunter Sallis | 2003 | SG | two-way | 196 | 84 |
22 | Johni Broome | 2002 | C | $ 1,272,870 | 208 | 113 |
77 | V.J. Edgecombe | 2005 | SG | $11,108,880 | 196 | 89 |
Trendon Watford | 2000 | PF | $ 2,461,463 | 203 | 108 | |
Jabari Walker | 2002 | PF | two-way | 201 | 108 |
Ostatnie teksty związane z drużyną:
Rzutówka: Przyglądamy się sytuacji zastrzeżonych wolnych agentów
Jonathan Kuminga zdobywał efektywne 24 punkty w ostatnich czterech meczach drugiej rundy playoffów, przejmując...
Flesz: Nowy Jokić i Nowy Draymond? Nie ma sprawy. Edgecombe wrócił...
Są słabe punkty w grze nr 3 draftu VJ'a Edgecombe'a, i poza klasycznymi dla...
Wake-Up: W Philly dalej to samo, PG przeszedł operację kolana
Nie poświęcamy za wiele uwagi Philadelphii 76ers w tym offseason, bo co tu dużo...
Joel Embiid cały czas daleki od powrotu do treningów
W założeniu to miało być spokojne lato w Filadelfii. Rozwijający się Tyrese Maxey, wsparcie...
Flesz: Och, jak “Naszej” NBA brakowało w tym roku Edgecombe’a i...
Tej naszej całej NBA średnio coś ostatnio idzie. Rzuty spod brody, zrywane Achillesy i...
Wake-Up: Valanciunas zamiast do Denver, przeniesie się do Grecji?
Denver Nuggets zaleźli wreszcie rezerwowego środkowego, przy okazji pozbywając się zeszłorocznego błędu, co jest...
Kajzerek: Wychowany na generatorze
Historia tego skromnego chłopaka to jedna z najlepszych rzeczy tegorocznego draftu. Valdez Edgecombe Jr...
Wake-Up: LeBron wszedł w opcję, ale czy zostanie w Lakers? Nowe...
LeBron James zgodnie z przewidywaniami wszedł w opcję na kolejny sezon za $52.6mln. To...
Rzutówka: Naz zostaje w Minny. Raptors bez Ujiri’ego
Wolna agentura oficjalnie startuje sześć godzin przed pierwszym lipca, ale po niedawno wprowadzonych zmianach,...
Rzutówka: Draft dopiero przed nami, a już dużo się dzieje na...
Boston Celtics właśnie rozbili swój mistrzowski trzon, ograniczając koszty przed kolejnym sezonem, który Jayson...
Sixers rozmawiali ze Spurs o przesunięciu się w górę Draftu
Do tej pory raczej nie mieliśmy zbyt wielu doniesień w sprawie handlowania w Drafcie....
Rzutówka: Mike’owi znowu się nie udało
W zeszłym roku to był Al Horford. W swoim siedemnastym sezonie w NBA, wreszcie...