
Data powstania: 1980 Hala: American Airlines Center Mistrzostwa NBA: 2011 Zastrzeżone numery: 12, 15, 22 Przydomek: Mavs
Trener: Właściciel: Mark Cuban
Nr | Imię i nazwisko | Rocznik | Poz. | Zarobki | Wzrost | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dwight Powell | 1991 | C | $11,080,125 | 208 | 108 |
77 | Luka Doncić | 1999 | PG | $10,174,391 | 201 | 104 |
10 | Dorian Finney-Smith | 1993 | SF/PF | $ 4,000,000 | 201 | 100 |
42 | Maxi Kleber | 1992 | C | $ 8,975,000 | 208 | 108 |
8 | Josh Green | 2000 | SG/SF | $ 2,957,520 | 196 | 92 |
1 | Tyrell Terry | 2000 | PG | $ 1,517,981 | 188 | 76 |
3 | Trey Burke | 1992 | PG/SG | $ 3,150,000 | 183 | 86 |
25 | Reggie Bullock | 1991 | SG/SF | $ 9,536,000 | 198 | 94 |
11 | Tim Hardaway Jr. | 1992 | SG | $21,306,816 | 196 | 94 |
51 | Boban Marjanović | 1988 | C | $ 3,500,000 | 223 | 128 |
0 | Sterling Brown | 1995 | SG/SF | $ 3,000,000 | 196 | 99 |
21 | Frank Ntilikina | 1998 | SG | $ 1,789,256 | 193 | 91 |
1 | Theo Pinson | 1995 | PF | two way | 196 | 104 |
32 | Marquese Chriss | 1997 | C | $ 958,529 | 206 | 109 |
26 | Spencer Dinwiddie | 1993 | PG | $17,142,857 | 198 | 98 |
44 | Davis Bertans | 1992 | PF | $16,000,000 | 208 | 102 |
5 | Moses Wright | 1998 | PF | two way | 203 | 103 |
Ostatnie teksty związane z drużyną:
Wymiana: Christian Wood w Mavericks
Na tydzień przed draftem sezon transferowy coraz bardziej się rozkręca.
Dallas Mavericks właśnie uzgodnili warunki...
Koniec sezonu w Dallas, zaczynają się wakacje Jalena Brunsona
Dallas Mavericks zakończyli swój najlepszy sezon od czasu tego mistrzowskiego. Osiągnęli najlepszy bilans w...
Steve Kerr wraca swój organiczny projekt do Finałów NBA
Golden State Warriors po trzech latach wracają do Finałów NBA i teraz, gdy ten...
Luka nie będzie sweepowany
Nie kończmy tego jeszcze. Pograjmy chociaż jeszcze jeden raz. To dobry sport.
Luka Doncić zagrał...
Warriors ziewają do 3-0 na Luce, będą faworytem Finałów
Ciekawe, jak mocno Kevin Durant kibicuje tym Warriors, którzy już bez niego wracają do...
Kajzerek: Nowa jakość Jasona Kidda
Skoro sam Rick Carlisle nie ma co do tego wątpliwości, my również nie powinniśmy.
Rozstanie...
Warriors rozbili Dallas w meczu nr 1 finałów Zachodu
Kalendarz z Draymondem, maj: Chcę być z Tobą do końca życia.
Golden State Warriors rozbili...
Czy Luka to ma?
W sezonie regularnym było 3-1 dla Dallas, ale Draymond Green zagrał w tylko jednym...
Najgorszy dzień w historii Phoenix Suns
Najgorszy dzień w życiu to chyba jednak musi być Luka Doncić śmiejący się z...
Kariera Chrisa Paula wisi na włosku, ale GDZIE jest Luka Magic?
Chrzanić cię NBA troszeczkę. Wrócę do tego na samym końcu, bo to jest chyba...
Kochanie, zmniejszyłem Chrisa Paula. Będzie mecz nr 7
Co stało się z tą serią?
Kiedy ją straciliśmy?
To już jest seria czterech niezręcznie słabych...