Playoffowy typer 6G: Tylko Angel of Goodness bezbłędnie wytypował wyniki II rundy

12

Kilku wytypowało poprawnie wszystkich zwycięzców drugiej rundy (nikt z blogerów 6G), ale tylko Angel of Goodness zrobił sweep i wytypował poprawnie wynik każdego z czterech półfinałów. AoG został nowym liderem, ex-eaquo z NotBillemSimmonsem.

Za nami już 80% zabawy. Dla przypomnienia: 5 punktów za wytypowanego zwycięzcę + 2 dodatkowe punkty za wytypowanie wyniku. Najczęściej nietrafiane serie to wygrane Portland w I rundzie oraz Oklahomy i Toronto w drugiej.

Jeżeli ktoś twierdzi, że został niedobrze policzony to napisze na [email protected] 

Przed finałami konferencji liczymy tylko typy zostawiane pod zapowiedziami serii. Swoje typy na Cleveland – Toronto (nasza zapowiedź we wtorek), możecie już zostawiać pod wczorajszą zapowiedzią Warriors – Thunder.


1. Angel of Goodness (69 – 11/12 trafionych zwycięzców serii – 7 trafionych wyników)
NotBillSimmons (69 – 11/12 – 7)
3. pabloboar (64 – 10/12 – 7)
4. Czardi (60 – 10/12 – 5)
Mixek (60 – 10/12 – 5)
Dr Ćma (60 – 10/12 – 5)
jarokrk (60 – 10/12 – 5)
Maciek (60 – 10/12 – 5)
9. Adam Szczepański (58 – 10/12 – 4)
haczyk (58 – 10/12 – 4)
Łukasz Łysikowski (58 – 10/12 – 4)
12. Przemowawa (57 – 9/12 – 6)
ligamentum (57 – 9/12 – 6)
14. snopekcd (56 – 10/12 – 3)
15. Maciej Kwiatkowski (55 – 9/12 – 5)
Tadeusz Kubicki (55 – 9/12 – 5)
TrollHook (55 – 9/12 – 5)
Matek (55 – 9/12 – 5)
19. LAX (54 – 10/12 – 2)
20. Marcin Kusak (53 – 9/12 – 4)
Solek (53 – 9/12 – 4)
Piotr Drwalu (53 – 9/12 – 4)
Handlarz Cieni (53 – 9/12 – 4)
Barney30 (53 – 9/12 – 4)
Googlex (53 – 9/12 – 4)
26. Piotr Sitarz (52 – 8/12 – 6)
MWildus (52 – 8/12 – 6)
28. PrzEMO (51 – 9/12 – 3)
Arragorn (51 – 9/12 – 3)
NYC Wieczny Tułacz (51 – 9/12 – 3)
Daglik (51 – 9/12 – 3)
Vojtazz (51 – 9/12 – 3)
Sellock (51 – 9/12 – 3)
34. Artur Zarucki (49 – 9/12 – 2)
Hucik (49 – 9/12 – 2)
tymczasowy0 (49 – 9/12 – 2)
Vielebny (49 – 9/12 – 2)
38. Mizter (48 – 8/12 – 4)
Damiansport1 (48 – 8/12 – 4)
Krzych (48 – 8/12 – 4)
Wooky (48 – 8/12 – 4)
omega_weapon (48 – 8/12 – 4)
balham (48 – 8/12 – 4)
44. DrinkTeam (46 – 8/12 – 3)
Kolek (46 – 8/12 – 3)
Wesoły (46 – 8/12 – 3)
Ceballos (46 – 8/12 – 3)
zuko (46 – 8/12 – 3)
uszkoo (46 – 8/12 – 3)
tu kilka osób ma 45 punktów
Przemek Kujawiński (44 – 8/12 – 2)

Poprzedni artykułMiędzy Rondem a Palmą (370): Płomienie miłości
Następny artykułDniówka: Początek Finałów Zachodu. Heat, Hawks i Blazers na wakacjach. McMillan trenerem Pacers

12 KOMENTARZE

  1. myślę, że oba finały będą ciekawe i wyrównane.
    Ciężko je typować.
    Gdyby grał Valanciunas to może pokusiłbym się obstawić niespodziankę, a tak to
    Cleveland – Toronto 4-2
    Niby Wojownicy są nie do pokonania, niemniej już mają problemy ze zdrowiem, więc
    GSW-Oklahoma 2-4

    0